1.设计理念和原则:
DJL液氮速冻设备遵循国际先进的HACCP设计理念,秉持“安全第一、功能完善、维护便利、操作友好”的设计原则,致力于为广大食品加工企业提供性能卓越的速冻设备。
2.组成模块:
DJL系列液氮速冻隧道由不锈钢机体模块、液氮速冻制冷模块、螺杆升降模块、网带输送模块、电气控制模块等组成
DJL系列液氮速冻隧道工艺性能数据:
序号 | 性能指标 | 参数 |
1 | 液氮速冻温度: | 最低-196℃,常用-120℃ |
2 | 液氮速冻时间: | 1-30分钟,可按需设定。 |
3 | 液氮速冻成本: | 300-800元/吨 |
4 | 机体材质: | 304不锈钢 |
5 | 保温层: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 机体升降: | 机械式螺杆开启 |
7 | 制冷剂: | 液氮、5-8公斤压力 |
液氮速冻隧道规格产能对照表
速冻隧道型号 | 隧道长(mm) | 网带宽(mm) | 总功率(KW) | 产能(KG/H) |
DJL-QFL1206 | 6000 | 1200 | 8 | 400-500 |
DJL-QFL1209 | 9000 | 1200 | 12 | 600-800 |
DJL-QFL1212 | 12000 | 1200 | 16 | 800-1000 |
DJL-QFL1609 | 9000 | 1600 | 16 | 800-1000 |
DJL-QFL1612 | 12000 | 1600 | 18 | 1000-1200 |
DJL-QFL1615 | 15000 | 1600 | 20 | 1400-1600 |
DJL-QFL1816 | 16000 | 1800 | 24 | 2000-2500 |
DJL-QFL1818 | 18000 | 1800 | 24 | 2250-2750 |
DJL-QFL2418 | 18000 | 2400 | 32 | 2500-3000 |
DJL-QFL2436 | 36000 | 2400 | 64 | 5000-6000 |
备注:在实际生产中,液氮速冻机的产能会因为产品的规格及包装不同产生差异,具体数据可咨询液氮速冻设备厂家,以便提供客观真实的数据。
德捷力可以根据客户要求定制各种特殊的液氮速冻设备、液氮速冻隧道、Leyu·乐鱼(中国)体育官方网站、液氮速冻机。
德捷力可以根据客户要求定制各种特殊的液氮速冻设备、液氮速冻隧道、Leyu·乐鱼(中国)体育官方网站、液氮速冻机。